Re: Escucha de llamadas en Call Center
#2
Hola.
Para la cuestión de muestreos puedes basarte en la tabla militar de inspección de las Directrices Generales sobre Muestreo CODEX CAC/GL 50-2004. No encontré como pegar la imagen pero básicamente es: Tamaño de Lote o Población y Tamaño de la Muestra, por lo cual quedaría así:
De 2 a 8: 3 muestras
De 9 a 15: 5 muestras
De 16 a 25: 8 muestras
De 26 a 50: 13 muestras
De 51 a 90: 20 muestras
De 91 a 150: 32 muestras
De 151 a 280: 50 muestras
De 281 a 500: 80 muestras
De 501 a 1200: 125 muestras
De 1201 a 3200: 200 muestras
De 3201 a 10000: 315 muestras
De 10001 a 35000: 500 muestras
De 35001 a 150000: 800 muestras
De 150001 s 500000: 1250 muestras
Mas de 500000: 2000 muestras
Espero te sirva, Saludos!